Накопленная чистая выручка на покупателя, ₽
дни с первой покупки · горизонтальные пунктиры — стоимость покупателя (CAC)Когорты первой покупки 1 нояб 2025 – 31 окт 2026 (12 месяцев до конца периода), только платные каналы. Органика, рассылки, соцсети, QR и партнёры не показаны: у них нет расхода — нет CAC и срока окупаемости.Точечная часть линии — дни, которые прожила меньше половины покупателей окна: значение по одним старшим когортам, дозревает.
Срок окупаемости по каналам
| Канал | Покупателей в когорте | CAC когорты | Окупаемость по заявкам, дней | Окупаемость, дней | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Директ · сети | 1 305 | 25 932 ₽ | больше 180 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| Инфлюенсеры | 1 661 | 11 736 ₽ | 153 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| VK · привлечение | 1 368 | 12 679 ₽ | больше 180 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| Директ · ретаргетинг | 1 238 | 11 100 ₽ | 129 дн. | 162 дн. | долго |
| Директ · поиск | 522 | 19 278 ₽ | больше 180 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| Директ · бренд | 4 483 | 1 331 ₽ | сразу | сразу | окупается |
| Telegram Ads | 189 | 13 327 ₽ | 168 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| VK · ретаргетинг | 156 | 10 199 ₽ | 109 дн. | 156 дн. | долго |
| Прочие сетимало данных | 28 | 30 261 ₽ | больше 180 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
| Не попало в правиламало данных | 35 | 9 027 ₽ | больше 180 дн. | больше 180 дн. | не окупается |
«По заявкам» — если считать по выручке, которую AppsFlyer и Mindbox записали за заказы когорты (до возвратов). «Окупаемость» — по чистой выручке после возвратов. Считаются только прожитые дни когорт окна.
Когорты: доля окупившегося CAC
Строка — месяц первой покупки; клетка — какую долю стоимости привлечения группа вернула к концу этого месяца; 100% — окупилась.
| Когорта | Покупателей в когорте | М0 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | 817 | 38% | 47% | 57% | 65% | 76% | 86% | 98% |
| Декабрь 2025 | 924 | 45% | 55% | 65% | 71% | 82% | 92% | 105% |
| Январь 2026 | 973 | 52% | 63% | 72% | 81% | 92% | 103% | 119% |
| Февраль 2026 | 926 | 49% | 61% | 70% | 80% | 92% | 105% | 119% |
| Март 2026 | 922 | 48% | 61% | 74% | 87% | 100% | 113% | 127% |
| Апрель 2026 | 867 | 43% | 57% | 69% | 79% | 92% | 100% | 111% |
| Май 2026 | 952 | 45% | 59% | 69% | 79% | 88% | 99% | дозревает |
| Июнь 2026 | 991 | 51% | 62% | 72% | 83% | 94% | дозревает | дозревает |
| Июль 2026 | 1 024 | 54% | 67% | 77% | 89% | дозревает | дозревает | дозревает |
| Август 2026 | 869 | 40% | 52% | 62% | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает |
| Сентябрь 2026 | 897 | 49% | 60% | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает |
| Октябрь 2026 | 823 | 47% | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает | дозревает |
Накопленная чистая выручка / расход когорты по месяцам жизни. 100% и выше — окупилась (обведено). «дозревает» — когорта ещё не прожила этот месяц.